• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Tabelle - Berechnung des Gewichts des Titanrohr. Die Größe und die Dicke des Titanrohr. Zoll.

Tabelle - Berechnung des Gewichts des Titanrohr. Die Größe und die Dicke des Titanrohr. Zoll.

Sie interessieren sich für das Gewicht an Titan-Rohre in Zoll, abhängig von ihrer Größe und Dicke des Unternehmens — Lieferant AvekGlob? Hier finden Sie interessante Informationen zum Thema finden /

Accounting Dichte Titan und seine Legierungen

Für Titanrohren importiert praktischen Werte der Materialdichte aufweisen 0,163 lbs / in3. Um jedoch die chemische Zusammensetzung der verschiedenen Titanlegierungen angegeben (wie in den jeweiligen Spezifikationen ASTM reflektiert wird), wird dieser Parameter kann von 0,159 lb / in 3 bis 0,177 lbs / in3 variiert werden.

Lieferant — Unternehmen AvekGlob — Angebote zu erschwinglichen Preisen vom Hersteller des Rohres eingeführt, aus Titan und Titanlegierungen. Lieferant garantiert pünktliche Lieferung von Produkten an jede gewünschte Adresse durch den Kunden festgelegt.

Tabelle Bestimmung des Gewichts von Titanrohren mit Abmessungen in Zoll

Ergebnisse (in kg) für die häufigsten Durchmesser und Wanddicken von Titanrohren.

Rohraußendurchmesser, Zoll Die Wandstärke, Zoll Gewicht pro Meter
    In Pfund pro Kubikfuß. Zoll In Kilogramm pro Kubikmeter. Zoll
0,250 0,016 0,023 0,034
0,250 0,036 0,047 0,070
0,250 0,028 0,038 0,057
0,375 0,018 0,039 0,059
0,375 0,022 0,048 0,071
0,375 0,028 0,060 0,089
0,375 0,036 0,075 0,112
0,500 0,022 0,065 0,096
0,500 0,026 0,076 0,113
0,500 0,028 0,081 0,121
0,500 0,036 0,103 0,153
0,625 0,028 0,103 0,153
0,625 0,036 0,130 0,194
0,750 0,022 0,098 0,146
0,750 0,036 0,158 0,235
0,875 0,022 0,115 0,172
1.000 0,022 0,132 0,197
1.000 0,028 0,167 0,249
1.000 0,036 0,213 0,317
1.500 0,022 0,200 0,297
1.500 0,028 0,253 0,377
1.500 0,036 0,324 0,482
2000 0,032 0,387 0,576
2000 0,049 0588 0,874
2000 0,064 0761 1,133
2,500 0,012 0,183 0,273
2,500 0,022 0,335 0,499
3000 0,022 0,403 0,599
3000 0,031 0,566 0,842
3000 0,049 0,889 1,322
3500 0,022 0,470 0,700
3500 0,031 0,661 0,983
4000 0,031 0,756 1,125
4000 0,049 1.190 1,770
4000 0,064 1,548 2,303
4.500 0,022 0,605 0,901
4.500 0,039 1069 1591
4.500 0,049 1,337 1.994

Hinweis. Parameter für die Standardwerte angegeben Titan Dichte.

Lieferant — Unternehmen AvekGlob — bietet eine Auswahl an verschiedenen Profile von importierten Rohren aus Titanlegierungen zu kaufen. Die Produkte können zu einem Preis erworben werden, die auf der Grundlage der europäischen und internationalen Standards der Produktion. Die Umsetzung kann Groß- und Einzelhandel, flexibles System von Rabatten für Stammkunden.