Gießerei Bronze
Avglob Anbieter bieten Bronzeguss in zu einem günstigen Preis zu kaufen. Lieferant sorgt für eine rechtzeitige Lieferung von Produkten jeder angegebenen Adresse. Stammkunden können die Vorteile von Ermäßigungen. Wir laden Sie zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Der Preis ist die beste im Stahlbereich.
Die Zusammensetzung von Gussbronze
Legierung Grad | Die prozentuale Zusammensetzung der Hauptbestandteile | Der prozentuale Anteil der Verunreinigungen, nicht mehr als | ||||||||||||||||||||||
Sn | Zn | Pb | Ni | P | al | Fe | Mn | Cu | Sb | Fe | al | Si | P | Ni | S | als | mg | Bi | Pb | Zn | Sn | Mn | Gesamtverunreinigungen | |
Bronze auf der Basis von Kupfer, Zinn, Zink, Blei, | ||||||||||||||||||||||||
Br05Ts6S5 | 4,1−6,0 | 4,5−6,5 | 4,1−6,0 | - | - | - | - | - | Basis. | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br03Ts6S5 | 2,0−4,0 | 3,0−8,0 | 3,0−6,0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br03Ts13S4 | 2,1−3,5 | 9,0−16,0 | 3,0−6,0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br04Ts8S5 | 3,1−5,5 | 6,5−9,0 | 4,0−7,0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br03Ts8S4N1 | 2,6−4,0 | 7,0−10,0 | 3,0−6,0 | 0,5−2,0 | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br06Ts6S2h | 5,0−7,0 | 5,0−7,0 | 1,0−4,0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bronze auf der Basis von Kupfer, Zinn, Phosphor | ||||||||||||||||||||||||
Br010F1 | 9,1−10,5 | - | - | - | 0,7−1,2 | - | - | - | Basis | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | - | 1 | 0,1 | - | 0 | 0,01 | 1 | 1 | - | - | 1.4 |
Bronze auf der Basis von Kupfer, Aluminium, Eisen | ||||||||||||||||||||||||
BrA10Zh3r | - | - | - | - | - | 8,5−10,5 | 2,0−4,0 | - | Basis | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1.7 |
BrA10Zh3 | - | - | - | - | - | 8,5−10,5 | 2,0−4,0 | - | — «--- | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2.4 |
BrA10Zh3Mts2 | - | - | - | - | - | 9,0−11,0 | 2,0−4,0 | 1,3−3,0 | — «--- | 0,1 | - | - | 0,2 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
Aus einer Bronzebuchsen werden hergestellt und Lagerschalen ohne Stahl.
Versandpreis
Kaufen Bronzeguss zu einem erschwinglichen Preis in Avglob Anbietern können heute. Der Preis wird auf der Grundlage der europäischen Standards in der Produktion gebildet. Avglob Anbieter bieten Bronzeguss zum besten Preis, Groß- oder Einzelhandel zu kaufen. Wir laden Sie zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit.