Eine Feder und Federstahl in der DIN-System
Interessieren Sie sich für Feder- und Federstahl im Din-System? Lieferant Avlob bietet an, Feder- und Federstahl zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung von Produkten an jede Adresse in Europa oder im Ausland. Stammkunden erhalten einen Rabatt Rabatt. Der Preis ist der Beste in diesem Segment.
Zusammensetzung von Feder- und Federstählen nach DIN 17224
Diese Norm enthält eine Gruppe von Stählen zur Herstellung von Federn mit erhöhter Elastizität (siehe Tabelle).
Name des Stahls |
Marke DIN | Notation | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |||||||||
DIN-Norm | C | Si | Mn | P | S | Cr | B | Mo | Ni | |||
Qualität | C60 | 1.0601 | 17222 | 0,57−0,65 | 0,15−0,35 | 0.60−0.90 | ≤0,045 | ≤0,045 | ||||
CS70 | BS 1449 | 0,65−0,75 | 0,05−0,35 | 0.50−0.90 | ≤ 0,030 | ≤0,030 | ||||||
C75 | 1,0605 | 17222 | 0,70−0,80 | 0,15−0,35 | 0.60−0.90 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||||
Verfeinert | Ck67 | 1.1231 | 17222 | 0,65−0,72 | 0,15−0,35 | 0.60−0.90 | ≤ 0,035 | ≤0,035 | ||||
Ck75 | 1,1248 | 17222 | 0,70−0,80 | 0,15−0,35 | 0.60−0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||||
Ck85 | 1.1269 | 17222 | 0.80−0.90 | 0,15−0,35 | 0.45−0.65 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||||
50CrV4 | 1,8159 | 17222 | 0,47−0,55 | 0,15−0,40 | 0,70−1,10 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90−1.20 | 0.10−1.20 | |||
17221 | 0,47−0,55 | 0,15−0,40 | 0,70−1,10 | ≤0,030 | ≤ 0,030 | 0.90−1.20 | 0.10−0.20 | |||||
Korrosionsbeständig | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | 17224 | ≤0,12 | ≤1,5 | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0 — 18,0 | ≤0,8 | 6.0 — 9.0 | |
X 7 CrNiAl 17 7 | 1,4568 | 17224 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0 — 18,0 | 6,5−7,75 | |||
X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1,4401 | 17224 | ≤0,07 | ≤1,0 | ≤ 2,0 | ≤ 0,045 | ≤0,030 | 16.5 — 18.5 | 2.0−2.5 | 10.5 — 13.5 | ||
FV520B | BS S145 | 0,048 | 0,37 | 1.05 | ≤ 0,020 | ≤0,014 | 16 — 18 | 1.72 | 5.47 | |||
Hitzebeständig | 21 CrMoV 5 7 | 1,7709 | 17240 | 0,17−0,25 | 0,15−0,35 | 0.35−0.85 | ≤ 0,030 | ≤0,035 | 1.20−1.50 | 0,25−0,35 | 0,65−0,80 | |
X 22 CrMoV 12 1 | 1,4923 | 17240 | 0.18−0.24 | 0,10 bis 0,50 | 0.30−0.80 | ≤0,035 | ≤ 0,035 | 11,0 — 12,5 | 0,25−0,35 | 0.80−1.20 | 0.30−0.80 | |
X 35 CrMo 17 | 1.4122 | SEW 400 | 0,33−0,43 | Max 1,0 | Max 1,0 | ≤0,045 | ≤ 0,030 | 15.5 — 17.5 | 0,9 — 1,3 | Max 1,0 | ||
X 30 WCrV 5 3 | 1,2567 | 0,25−0,35 | 0.15−0.30 | 0.20−0.40 | ≤0,035 | ≤ 0,035 | 2.20−2.50 | 0,50 — 0,70 | W: 4,0 — 4,5 | |||
A286 | 1,4980 | AISI 660B | ≤0,08 | 1.0 | 2.0 | 13.5 — 16 | 0,1 — 0,5 | 1 — 1.75 | 24 — 27 |
Der Lieferant Avlob bietet an, Feder- und Federstahl, hergestellt in Übereinstimmung mit der Federal Standard DIN, zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Preis ist der Beste in diesem Mietsegment.
Mechanische Eigenschaften (Temperatur 20 ° C)
Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von Stählen und ihre empfohlene Verwendung sind in der Tabelle angegeben:
Name des Stahls | Marke DIN | Notation | DIN-Norm | Betriebstemperaturbereich ° С | Elastizitätsmodul, MPa | Anwendungen |
Qualität | C60 | 1.0601 | 17222 | -20 / +100 | 206.000 | Allgemeiner Zweck |
CS70 | BS 1449 | -20 / +100 | 206.000 | |||
C75 | 1,0605 | 17222 | -20 / +100 | 206.000 | ||
Verfeinert | Ck67 | 1.1231 | 17222 | -20 / +100 | 206.000 | |
Ck75 | 1,1248 | 17222 | -20 / +100 | 206.000 | Allgemeiner Zweck | |
Ck85 | 1.1269 | 17222 | -20 / +100 | 206.000 | ||
50CrV4 | 1,8159 | 17222 | -50 / +200 | 206.000 | ||
Korrosionsbeständig | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | 17224 | -200 / +200 | 190000 | In der petrochemischen und Gasindustrie |
X 7 CrNiAl 17 7 | 1,4568 | 17224 | -200 / +300 | 195.000 | Für Nahrungsmittelindustrieausrüstung | |
X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1,4401 | 17224 | -200 / +200 | 185.000 | ||
FV520B | BS S145 | -90 / +300 | 210000 | |||
Hitzebeständig | X 22 CrMoV 12 1 | 1,4923 | 17240 | -50 / +500 | 209000 | In Kesseln und Wärmetauschern |
X 35 CrMo 17 | 1.4122 | SEW 400 | -50 / +400 | 209000 | Für Fahrzeuge | |
X 30 WCrV 5 3 | 1,2567 | -50 / +450 | 206.000 | Für Federn in korrosiven Umgebungen |
Lieferung, Preis
Interessieren Sie sich für Feder- und Federstahl im Din-System? Kaufen Sie heute Feder- und Federstahl zu einem erschwinglichen Preis vom Anbieter Avgob. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Lieferant Avlob bietet an, Feder- und Federstahl zum optimalen Preis in loser Schüttung oder im Einzelhandel zu kaufen.