Kesselstahl in Din-System
Interessieren Sie sich für die Anwendung von Kesselstahl? Der Lieferant Avlob bietet an, einen Kesselstahl zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung von Produkten an jede Adresse in Europa oder im Ausland. Stammkunden erhalten einen Rabatt Rabatt. Der Preis ist der Beste in diesem Segment.
Spezifikation
Stähle, die für die Herstellung von Teilen von Kesseln und Heißwasserkesseln bestimmt sind, sowie Rohrwalzwerke, aus denen die Elemente von Hochdruckrohrleitungen und -rohren für die Herstellung von Kesseln hergestellt werden, müssen den Normen DIN 17175 und DIN 1629 entsprechen / TR2, P195GH, P235GH, P265GH, TC1, TC2, ST35.8, ST45.8, ST37.0, ST44.0, ST50.0, STPG370, STPG410, STB340, STB410, STB440.
Diese Marken aus Blech und Rohrmetall erfüllen die folgenden nationalen Normen:
Technische Bedingungen | Anwendung |
TU 14−3-190−2004 | Kesselanlagen und Rohrleitungen |
TU 14−3-460−2003 | Nahtlose Kesselstahlrohre für Dampfkessel und Rohrleitungen |
TU 14−3R-55−2001 | Dampfkessel und Rohrleitungen sind korrosionsbeständig |
TU 14−3-796−79 | Nahtlose kaltverformte Kesselrohre für Dampfkessel und Rohrleitungen korrosionsbeständig |
Der Lieferant Avlob bietet an, einen Kesselstahl zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Preis ist der Beste in diesem Mietsegment.
Spezifikation
Sortiment | Stahlsorten | Mechanische Eigenschaften bei Spannung bei Umgebungstemperatur | Schockeigenschaften | ||||||||||
Kesselräume P195GH, P235GG P265GH 16Mo3 14MoV6−3 13CrMo4−5 10CrMo9−10 gemäß PN-EN 10216−2 |
Grenze der Plastizität | Ultimative Zugfestigkeit | Relative Dehnung% | Der minimale Durchschnittswert der Absorption von KVJ bei temp. 0 C | |||||||||
T <\ = 16 | 16 | 40 | 60 | Ich | T | ||||||||
MPa | MPa | MPa | MPa | N / mm 2 | Ich | t | 20 | 0 | -10 | 20 | 0 | ||
P195GH | 195 | - | - | - | 320−440 | 27. | 25 | - | 40 | 28 | - | 27. | |
P235GH | 235 | 225 | 215 | - | 360−500 | 25 | 23 | - | 40 | 28 | - | 27. | |
P265GH | 265 | 255 | 245 | - | 410−570 | 23 | 21 | - | 40 | 28 | - | 27. | |
16Mo3 | 280 | 270 | 260 | - | 450 600 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27. | - | |
14MoV6−3 | 320 | 320 | 310 | - | 460−610 | 20 | 18. | 40 | - | - | 27. | - | |
13CrMo4−5 | 290 | 290 | 280 | - | 440−590 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27. | - | |
10CrMo9−10 | 280 | 280 | 270 | - | 480−630 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27. | - |
Marken |
Prozentuale Zusammensetzung | |||||||||||||
C | Si | Mn | P% max | S% max | Cr | Mo | Ni | Al% min | Cu | Nb | Ti | V | Cr + Cu + Mo + Ni% max | |
P195GH | 0.13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0.30 | 0,08 | 0.30 | > \ = 0.020 | 0.30 | 0,010 | 0,040 | 0,02 | 0,70 |
P235GH | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 0.30 | 0,08 | 0.30 | > \ = 0.020 | 0.30 | 0,010 | 0,040 | 0,02 | 0,70 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 0.30 | 0,08 | 0.30 | > \ = 0.020 | 0.30 | 0,010 | 0,040 | 0,02 | 0,70 |
16Mo3 | 0.12−0.20 | 0,35 | 0.40−0.70 | 0,025 | 0,020 | 0.30 | 0,25−0,35 | 0.30 | > \ = 0.020 | 0.30 | - | - | - | - |
14MoV6−3 | 0.10−0.15 | 0,15−0,35 | 0.40−0.70 | 0,025 | 0,020 | 0.30−0.60 | 0.50−0.70 | 0.30 | > \ = 0.020 | 0.30 | - | 0,22−0,28 | - | - |
13CrMo4−5 | 0,15 | 0,50−1,00 | 0.30−0.60 | 0,025 | 0,020 | 1.00−1.50 | 0.45−0.65 | 0.30 | > \ = 0.020 | 0.30 | - | - | - | - |
10CrMo9−10 | 0.10−0.17 | 0,35 | 0.40−0.70 | 0,025 | 0,020 | 0,70−1,15 | 0.40−0.60 | 0.30 | > \ = 0.020 | 0.30 | - | - | - | - |
Lieferung, Preis
Interessieren Sie sich für die Anwendung von Kesselstahl? Kaufen Sie Kesselstahl zu einem erschwinglichen Preis vom Lieferanten Avgob heute. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Lieferant Avlob bietet an, einen Kesselstahl zum optimalen Preis in der Masse oder im Einzelhandel zu kaufen.