Herstellung von Titanbarren
Avglob Anbieter bieten Barren aus Titan zu einem günstigen Preis zu kaufen. Lieferant sorgt für eine rechtzeitige Lieferung von Produkten jeder angegebenen Adresse. Stammkunden können die Vorteile von Ermäßigungen. Der Preis ist die beste in diesem Segment.
technische Merkmale
Hohe Festigkeit, geringes spezifisches Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, Dehnbarkeit, Plastizität. Fertigprodukte müssen mechanische Anforderungen erfüllen, einschließlich der Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung und so weiter. D. Die chemische Analyse, Zugversuch und Härteprüfung müssen nach den einschlägigen Normen durchgeführt werden.
Herstellung
Titan heiß reagiert schnell mit atmosphärischen Gasen, und daher das Hauptziel der industriellen Technologien — Mischen von heißem Metall Kontakt mit der N2, O2, H2 auf ein Minimum. Der Hauptnachteil der Produktion — es ist die Energieintensität des Prozesses sowie die hoch Kosten.
Chemische Zusammensetzung
Markierung | al | Ti | V | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1−00 | Basis | 0,15 | 0.08 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
VT1−2 | — «--- | 1.5 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
VT1−0 | — «--- | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,3 | ||||||||
VT3−1 | 5,5−7,0 | — «--- |
0,5 | 2,0−3,0 | 0,2−0,7 | 0,15−0,40 | 0,8−2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
OT4−0 | 0,4−1,4 | — «--- |
0,3 | 0,5−1,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4 | 3,5−5.0 | — «--- |
0,3 | 0,8−2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4−1 | 1,5−2,5 | — «--- |
0,3 | 0,7−2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT5−1 | 4.3−6,0 | — «--- | 1 | 0,3 | 2,0−3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
VT5 | 4,5−6,2 | — «--- | 1.2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
VT6 | 5,3−6,8 | Basis | 3,5−5,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT8 | 5,8−7,0 | — «--- | 0,5 | 2,8−3,8 | 0,3 | 0,20−0,40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT6S | 5,3−6,5 | — «--- | 3,5−4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
VT9 | 5,8−7,0 | — «--- | 1,0−2,0 | 2,8−3,8 | 0,25 | 0,20−0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT16 | — «--- | ||||||||||||||
VT14 | 3.5−6.3 | — «--- | 0,9−1,9 | 0 | 2,5−3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
VT22 | 4,4−5,7 | — «--- | 4,0−5,5 | 0,3 | 4,0−5,5 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,5−1,5 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||
BT20 | 5,5−7,0 | — «--- | 0,8−2,5 | 1,5−2,5 | 0,5−2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
PT-1M | — «--- |
||||||||||||||
PT-7M | 1,8−2,5 | — «--- | 2,0−3,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
PT-3B | 3,5−5,0 | — «--- | 1,2−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
2B | 1,5−2,5 | Basis | 1,0−2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
5B | 4,7−6,3 | — «--- | 1,0−1,9 | 0,1 | 0,7−2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,06−0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
3 M | 0,2−0,7 | — «--- | 3,5−5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
14 | 3,5−5,6 | — «--- | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
AT3 | 2,0−3,5 | — «--- | 0,20−0,40 | 0,2−0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
40 | 1,5−3,5 | — «--- | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
SP 17 | 5.1 | — «--- | 1.4 | 5.6 |
Lagerung
In geschlossenen Hallen oder unter einem Baldachin, die einen angemessenen Schutz gegen mechanische und andere Schäden zur Verfügung stellen.
Versandpreis
Kaufen Barren aus Titan zu einem erschwinglichen Preis in Avglob Anbietern können heute. Der Preis wird auf der Grundlage der europäischen Standards in der Produktion gebildet. Avglob Anbieter bieten Barren aus Titan zum besten Preis in der Masse oder im Einzelhandel zu kaufen. Wir laden Sie zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit.