Briefmarken Bronze Decodierung nach GOST 5017-74
Sind Sie daran interessiert, die von GOST 5017−74 gelieferten Marken von einheimischen Bronzen von der Zulieferfirma AvecGlob zu dekodieren? Hier finden Sie die notwendigen Informationen zu diesem Thema.
Anwendungsgebiet
GOST 5017−74 gilt für Zinnbronzen, die mit Druck verarbeitet werden und für die Herstellung von Halbzeugen in verschiedenen Industriezweigen und im Bauwesen bestimmt sind. Der Standard betrifft Bronzen aus BroF2−0.25, BroSS4−4-2.5, BroSS4−74, BroF7−0.2, BroF6.5−0.15, BroF4−0.25, BroTS4−3. Zur gleichen Zeit, Bronzegrade von BroF7−0.2; BroF6.5−0.4; BroF6.5−0.15 und BroF4−0.25 aufgrund von Kupfer kann der Massenanteil von Zink bis zu 0,3% betragen, Nickel 0,2%, die nicht in der Gesamtmenge an Verunreinigungen enthalten sind, die nicht in der Gesamtmenge an Verunreinigungen berücksichtigt sind. Dementsprechend kann der Nickelgehalt in den Bronzegraden BroF2−0,25, BroTS4−3, BroSSSS4−4-25, BroSS4−4-4 aufgrund von Kupfer bis zu 0,3% betragen, was in der Gesamtmenge der Verunreinigungen nicht berücksichtigt wird.
Lieferant — Firma AvekGlob — bietet an, Sortiment von verschiedenen Bronzelegierungen von inländischen Marken zu kaufen. Produkte können zu einem Preis gekauft werden, der auf der Grundlage europäischer und internationaler Standards gebildet wird. Die Umsetzung ist in Bulk und Retail möglich, für Stammkunden läuft ein flexibles Rabattsystem.
Dekodierung von Marken und Verwendungszweck von Zinnbronzen nach GOST 5017−74
Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen angegeben und berücksichtigen die Konformität von Bronzegüten nach GOST und den Bundes-DIN-Normen.
Anforderungen | Nach DIN-Norm | Nach GOST 5017−74 |
Marken | CuSn2 | BroF2−0.25 entspricht vollständig |
CuSn8 | BroF7−0.2-Zinn, Phosphor, Blei-Verunreinigungen | |
CuSn6 | BrOF6,6−0,15 hat den Gehalt an Zinn-, Phosphor- und Bleiverunreinigungen erhöht | |
CuSn4 | BroF4−0.26-der Gehalt an Zinn, Phosphor, Verunreinigungen von Blei und Eisen ist gehärtet | |
CuSn4Zn3 | Die Konzentration von Zinn-, Phosphor- und Bleiverunreinigungen wird verstärkt | |
CuSn4Zn4Pb3 | BROTSS4−4-2,6-entspricht vollständig | |
CuSn4Zn4Pb4 | BroSS4−4-4 entspricht vollständig | |
Der Eisengehalt | In Legierungen, die zur Herstellung von Gegenständen mit antimagnetischen Eigenschaften verwendet werden, sollte der Eisengehalt 0,02% nicht übersteigen. | Entspricht vollständig |
Nickelgehalt | Der Gehalt an Nickel ist bis zu 0,3% erlaubt | Entspricht dem Teil der Marken BROTS4−3, BROTSS4−4-2,5, BROTSS4−4-4, BROF2−0,25 |
Inhalt von Zinn | In der Legierung der Marke darf der Zinngehalt bis zu 7,5% betragen | Entspricht vollständig |
Marken | Charakteristische Eigenschaften | |
nach GOST 5017−74 | nach DIN-Norm | |
BroF7−0.2 | CuSn8 | Werden durch Schneiden bearbeitet, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit, gute Federeigenschaften, geeignet zum Löten und Schweißen |
BroF6.5−0.15 | CuSn6 | |
BroF4−0.25 | CuSn4 | Gut verarbeitet durch Schneiden, zum Löten und Schweißen geeignet, korrosionsbeständig |
BroF2−0.25 | CuSn2 | Es wird durch Schneiden gut bearbeitet, es ist zum Löten und Schweißen geeignet |
БрОЦ4−3 | CuSn4Zn3 | Es wird durch Schneiden bearbeitet, gute Federeigenschaften und Gleiteigenschaften, korrosionsbeständig, zum Löten geeignet |
BroSSS4−4-2.5 | CuSn4Zn4Pb3 | Werden durch Schneiden bearbeitet, gute Gleiteigenschaften, korrosionsbeständig, zum Löten geeignet |
BroSS4−4-4 | CuSn4Zn4Pb4 |
Lieferant — Firma AvekGlob — bietet verschiedene Arten von Walz- und Gussbronzen aus heimischer Produktion an, die vom Hersteller zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung der Produkte an jede vom Verbraucher angegebene Adresse.