Marke Gießen Bronze
Interessieren Sie sich für Gießereibronzen der Zulieferfirma AvecGlob? Hier finden Sie die notwendigen Informationen zu diesem Thema.
Allgemeine Informationen
Gießereibronzen enthalten Zinn und Phosphor. Dies verleiht dem Metall im geschmolzenen Zustand eine größere Fließfähigkeit, was das Gießen erleichtert.
Gussbronzen sind außergewöhnlich starke und elastische Metalle, die sie ideal für Produkte machen, die Beständigkeit gegen Ermüdung, Verschleiß und chemische Korrosion / Schlagelemente erfordern. Einige der Grundlagen der Gießereibronze sind:
Sehr gute Beständigkeit gegen Korrosion und Ermüdung
Gute Leitfähigkeit
Sehr gutes Produkt für die Haltbarkeit
Niedriger Reibungskoeffizient
Kleines Korn
Ausgezeichnete Elastizität
Gießerei Bronzen werden bei der Herstellung von Federn, Befestigungselementen, Skulpturen verwendet. Diese Produkte sollten widerstandsfähig gegen Ermüdung und Verschleiß mit hoher Elastizität sein. Digitale Elektronik, automatische Steuerungen und Autos enthalten Teile aus Bronzeguss. Teile aus gegossener Bronze sind bekannt für ihre hohe Haltbarkeit, Herstellbarkeit und Zuverlässigkeit.
Lieferant — Firma AvekGlob — bietet an, ein Sortiment verschiedener Gießereilegierungen aus Bronze von in- und ausländischen Marken zu kaufen. Produkte können zu einem Preis gekauft werden, der auf der Grundlage europäischer und internationaler Standards gebildet wird. Die Umsetzung ist in Bulk und Retail möglich, für Stammkunden läuft ein flexibles Rabattsystem.
Inländische Marken von Gießereibronze
Die Eigenschaften und Verwendung solcher Bronzen sind in GOST 493−79 geregelt. Der Bereich seiner Verteilung ist Bronze, die in Form von Gussteilen produziert werden.
Die Liste der Marken und Anwendungen von Gießereibronzen ist in der Tabelle angegeben:
Marken-Legierung | Chemische Zusammensetzung, % | ||||||||||||||||||||
Die Hauptkomponente | Verunreinigungen, nicht mehr als | ||||||||||||||||||||
Aluminium | Eisen | Marganez | Nickel | Führen | Fosfor | Zink | Antimon | Kupfer | Wir sind ein Cyanogen | Antimon | Zinn | Kieselsäure | Aluminium | Nickel | Führen | Fosfor | Eisen | Zink | Marganez | Summe | |
BrA9Mz2L | 8.0−9.5 | - | 1.5−2.5 | - | - | - | - | - | OKT. | 0,05 | 0,05 | 0.2 | 0.2 | - | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | - | 2.8 |
BrA10Mc2L | 9.6−11.0 | - | 1.5−2.5 | - | - | - | - | - | OKT. | 0,05 | 0,05 | 0.2 | 0.2 | - | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | - | 2.8 |
BrA9Zh3L | 8.0−10.5 | 2.0−4.0 | - | - | - | - | - | - | OKT. | 0,05 | 0,05 | 0.2 | 0.2 | - | 1.0 | 0.1 | 0.1 | - | 1.0 | 0.5 | 2.7 |
БрА10Ж3Мц2 | 9.0−11.0 | 2.0−4.0 | 1.0−3.0 | - | - | - | - | - | OKT. | 0,01 | 0,05 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.3 | 0,01 | - | 0.5 | - | 1.0 |
BrA10H4N4L | 9.5−11.0 | 3.5−5.5 | - | 3.5−5.5 | - | - | - | - | OKT. | 0,05 | 0,05 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0,05 | 0.1 | - | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
BrA11Zh6N6 | 10.5−11.5 | 5.0−6.5 | - | 5.0−6.5 | - | - | - | - | OKT. | 0,05 | 0,05 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0,05 | 0.1 | - | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
BrA9Ж4Н4Мц1 | 8.8−10.0 | 4.0−5.0 | 0.5−1.2 | 4.0−5.0 | - | - | - | - | OKT. | 0,05 | 0,05 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0,05 | 0,03 | - | 1.0 | - | 1.2 |
BrS30 | - | - | - | - | 27.0−31.0 | - | - | - | OKT. | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0,02 | - | 0.5 | - | 0.1 | 0,25 | 0.1 | - | 0.9 |
БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 6.6−7.5 | 2.5−3.5 | 14.0−15.5 | 1.5−2.5 | - | - | 1.5−2.5 | - | OKT. | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0,05 | 0,02 | - | - | Kohlenstoff 0,05 | 0.5 |
BrSy3N3TS3S20F | - | - | - | 3.0−4.0 | 18,0−22,0 | 0.15−0.30 | 3.0−4.0 | 3.0−4.0 | OKT. |
Lieferant — die Firma AvekGlob — bietet verschiedene Gussteile aus Gießereibronze an, die vom Hersteller zu günstigen Preisen angeboten werden. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung der Produkte an jede vom Verbraucher angegebene Adresse.