Die spezifische Widerstand und die Querschnittsfläche des Wolframdrahtes
Interessieren Sie sich für den elektrischen Widerstand von Wolframdraht bei der Zulieferfirma AvecGlob? Hier finden Sie interessante Informationen zu diesem Thema.
Allgemeine Informationen über Wolframdraht
Wolfram in reinem Draht ist ein silberweißes Metall und Kunststoff; aber mit Verunreinigungen ist es hart und brüchig. Wolfram schmilzt bei einer Temperatur von etwa 3410 ° C, kocht bei einer Temperatur von etwa 5660 ° C und hat ein spezifisches Gewicht von 19500 kg / m 3 .
Wolframdraht wird hauptsächlich in elektrischen Geräten verwendet, die Wärme und Licht erzeugen, da er sich durch ausreichende Duktilität auszeichnet und einen hohen spezifischen Widerstand aufweist. Die Hauptverwendungen von Wolframdraht sind Filamente in Glühlampen, Drähte in elektrischen Öfen, Zündkerzenelemente, elektrische Kontaktpunkte und Röntgenröhren.
Lieferant — Firma AvekGlob — bietet zu einem angemessenen Preis vom Hersteller eine große Auswahl an Drähten mit verschiedenen Durchmessern an, die aus Wolfram oder seinen Legierungen hergestellt werden. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung der Produkte an jede vom Verbraucher angegebene Adresse.
Spezifischer spezifischer elektrischer Widerstand von Wolframdraht
Sind in der Tabelle angegeben:
R / R 300 K | Temperatur, K | Widerstand, mComm. | R / R 300 K | Temperatur, K | Widerstand, mComm. | R / R 300 K | Temperatur, K | Widerstand, mComm. | R / R 300 K | Temperatur, K | Widerstand, mComm. |
1.0 | 300 | 5.65 | 5.48 | 1200 | 30.98 | 10.63 | 2100 | 60.06 | 16.29 | 3000 | 92.04 |
1.43 | 400 | 8.06 | 6.03 | 1300 | 34.08 | 11.24 | 2200 | 63.48 | 16.95 | 3100 | 95.76 |
1.87 | 500 | 10.56 | 6.58 | 1400 | 37.19 | 11.84 | 2300 | 66.91 | 17.62 | 3200 | 99.54 |
2.34 | 600 | 13.23 | 7.14 | 1500 | 40.36 | 12.46 | 2400 | 70.39 | 18.28 | 3300 | 103.3 |
2.85 | 700 | 16.09 | 7.71 | 1600 | 43.55 | 13.08 | 2500 | 73.91 | 18.97 | 3400 | 107.2 |
3.36 | 800 | 19.00 Uhr | 8.28 | 1700 | 46.78 | 13.72 | 2600 | 77.49 | 19.66 | 3500 | 111.1 |
3.88 | 900 | 21.94 | 8.86 | 1800 | 50.05 | 14.34 | 2700 | 81.04 | 20.35 | 3600 | 115.0 |
4.41 | 1000 | 24.93 | 9.44 | 1900 | 53,35 | 14.99 | 2800 | 84.70 | |||
4.95 | 1100 | 27.94 | 10.03 | 2000 | 56.67 | 15.63 | 2900 | 88.33 |
Lieferant — Firma AvekGlob — bietet an, verschiedene Drahtprofile zu kaufen, die aus Wolfram bestehen. Produkte können zu einem Preis gekauft werden, der auf der Grundlage von europäischen und weltweiten Produktionsstandards gebildet wird. Die Umsetzung ist in Bulk und Retail möglich, für Stammkunden läuft ein flexibles Rabattsystem.