TU 48-19-72-92. Wolframpulver.
Interessieren Sie sich für Tu 48−19−72−92? Lieferant Avlob bietet an, Wolframpulver zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung der Produkte an eine bestimmte Adresse. Stammkunden können Rabattrabatte nutzen. Der Preis ist der Beste in diesem Mietsegment.
Wolframpulver Marken, Tu 48−19−72−92.
Machen | Name des Pulvers | Rohstoffe |
PVN | Niedrig aktiv | Ammoniumparawolframat mit niedrigem Molybdängehalt oder WO3 aus (NH 4) 5 H 5 [H2 (WO 4) 6] · H2O der Klasse A |
PVB | Sehr aktiv | Hochreines Ammoniumparawolframat oder WO3 aus (NH 4) 5 H 5 [H 2 (WO 4) 6] · H2O der Klasse A |
OEM | Technisch | Ammoniumparawolframat oder WO3 aus (NH4) 5H5 [H2 (WO4) 6] · H2O |
Prozentuale Zusammensetzung
Element | Massenanteil,%, nicht mehr als | ||
PVN | PVB | OEM | |
Fe | 0,008 | 0,006 | 0,02 |
Al | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
Si | 0,003 | 0,002 | 0,005 |
Ca | 0,005 | 0,002 | 0.0050 |
Ni | — «--- | 0.0050 | 0,008 |
P | — «--- | 0,0040 | 0.0050 |
S | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Mo | 0,04 | 0,02 | 0.2 |
C | 0,003 | 0,0030 | 0,003 |
Wie | 0,005 | 0,0030 | 0,03 |
K | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Na | 0,015 | 0,01 | 0,02 |
O 2 + Feuchtigkeit | 0,25 | 0,35 | 0.2 |
Massenanteil von Wolfram | Basis | Basis | Basis |
Dispersion
Der Gehalt an Körnern, die größer als 4 μm in einem niedrigaktiven Wolframpulver sind, sollte 40% nicht übersteigen. Die Schüttdichte von Wolframpulvern sollte im Bereich von 3,0 bis 15,5 g / cm³ liegen.
Marke von Pulvern | Fisher Korndurchmesser, μm |
PVN | 3.5−6.0 |
PVB | 0.8−1.7 |
OEM | 3.5−6.0 |
Lagerung
In geschlossenen Lagern oder unter einer Überdachung, die einen ausreichenden Schutz gegen mechanische und andere Schäden bietet.
Lieferung, Preis
Sie haben Interesse an Tu 48−19−72−92. Kaufen Sie Wolframpulver zu einem erschwinglichen Preis vom Anbieter Avlob noch heute. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Lieferant Avlob bietet an, Wolframpulver zum optimalen Preis in loser Schüttung oder im Einzelhandel zu kaufen. Wir laden Sie zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ein.