TU 48-19-247-87. Molybdän Stäbe mit Durchmessern von 16 bis 125 mm. Technische Bedingungen.
Abschnitt
Interessieren Sie sich für Tu 48−19−247−87? Lieferant Avlob bietet an, eine Molybdänstange mit einem Durchmesser von 16−125 mm zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung der Produkte an eine bestimmte Adresse. Stammkunden können Rabattrabatte nutzen. Der Preis ist der Beste in diesem Segment.
Anwendungsbereich Tu 48−19−247−87
Diese Spezifikation regelt die allgemeinen Anforderungen für die Herstellung von Molybdän-Cermets. Fertige Produkte müssen die mechanischen Anforderungen erfüllen, einschließlich Zugfestigkeit, Streckgrenze, spezifische Dehnung, Durchmessertoleranz. Chemische Analysen, Zug- und Härteprüfungen müssen entsprechend der Norm durchgeführt werden.
Abmessungen und Limitabweichungen
Machen | Oberflächenzustand | Durchmesser, mm | Toleranzen | |
---|---|---|---|---|
MCH | Unvollendet | 16 | ± 0,5 | von 150 bis 1000 |
St. 16 bis 20 nach 1 | ± 1,0 | — «--- | ||
St. 20 bis 28 bis 2 | ± 1,5 | von 150 bis 1000 | ||
St. 28 bis 40 nach 2 | ± 2,0 | — «--- | ||
MCH | Verfeinert | 16 | + 0,38 | von 100 bis 500 |
— 0,13 | ||||
St. 16 bis 20 nach 1 | + 0,38 | — «--- | ||
— 0,13 | ||||
St. 20 bis 36 nach 2 | + 0,51 | — «--- | ||
— 0,25 | ||||
MCHVP | Unvollendet | 16 | ± 0,5 | von 150 bis 1000 |
St. 16 bis 20 nach 1 | ± 1,0 | — «--- | ||
St. 20 bis 28 bis 2 | ± 1,5 | von 150 bis 1000 | ||
St. 28 bis 40 nach 2 | ± 2,0 | — «--- | ||
St. 40 bis 60 nach 2 | ± 2,0 | von 150 bis 1000 | ||
St. 60 bis 80 nach 5 | ± 2,5 | — «--- | ||
MCHVP | Verfeinert | 16 | + 0,38 | von 100 bis 500 |
— 0,13 | ||||
St. 16 bis 20 nach 1 | + 0,38 | — «--- | ||
— 0,13 | ||||
St. 20 bis 36 nach 2 | + 0,51 | von 100 bis 500 | ||
— 0,25 | ||||
St. 36 nach 60 nach 2 | + 0,64 | — «--- | ||
— 0,38 | ||||
St. 60 bis 125 nach 5 | ± 0,8 | von 100 bis 500 |
Chemische Zusammensetzung
Komponentenname | Marke MCH | Marke МЧВП |
Aluminium | 0,004 | 0,004 |
Eisen | 0,010 | 0,010 |
Nickel | 0,005 | 0,005 |
Silizium | 0,010 | 0,010 |
Kalzium | 0,003 | 0,003 |
Magnesium | 0,002 | 0,002 |
Kohlenstoff | 0,010 | 0.030 |
Sauerstoff | 0,008 | 0,005 |
Wasserstoff | - | 0,0006 |
Stickstoff | - | 0,002 |
Molybdän | der Rest | der Rest |
Qualitätsanforderungen
Die Oberfläche ist nicht erlaubt, die Anwesenheit von Muscheln, Rissen, Bündeln, großen Graten und Strichen. Kleine Schläge, Grate, Schmiede- oder Richtspuren innerhalb der Durchmessertoleranz sowie einzelne große Grate an MRN-Stäben sind erlaubt. Die Enden der Stangen sind gleichmäßig beschnitten. Kleinere Chips sind erlaubt. Die Stangen werden gerade geliefert. Die Durchbiegung sollte 1% der gemessenen Länge nicht überschreiten.
Lieferung, Preis
Interessieren Sie sich für Tu 48−19−247−87? Kaufen Sie heute einen Molybdänstab mit einem Durchmesser von 16 — 125 mm zu einem erschwinglichen Preis vom Anbieter Avlob. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Lieferant Avlob bietet an, Molybdänstab mit einem Durchmesser von 16−125 mm im Groß- oder Einzelhandel zu kaufen.