Fertigungsstandards fehrali
Interessieren Sie sich für die Herstellung von Standards fehrali? Avglob Anbieter bieten fehralpo günstigen Preis zu kaufen. Lieferant sorgt für eine rechtzeitige Lieferung von Produkten jeder angegebenen Adresse. Stammkunden können die Vorteile von Ermäßigungen. Der Preis ist die beste im Stahlbereich.
Technische Eigenschaften fehrali
Fehrali Legierungen eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen, kombiniert mit einem hohen Schmelzpunkt und t ° einen signifikanten elektrischen Widerstand: • 1,25−1,35 Ohm mm 2 / m,. Die relativ geringe Dichte (7,2 g / cm³) erleichtert Nichrom-Legierung von 17%. Durch den Einsatz von kostengünstigem Aluminium anstelle von defizienter Nickel, Kosten für die Herstellung von 6-mal im Vergleich zu Nickel-Chrom reduziert.
Legierung | Si | C | Cr | Mn | Fe | al | Ti | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H23YU5T | ≤0.50 | ≤0.05 | 22,0−24,0 | ≤0.30 | Stiftung | 5,00−5,80 | 0,2−0,5 | ≤0.60 |
H23YU5 | ≤0.60 | ≤0.05 | 21,5−23,5 | ≤0.30 | — «--- | 4,60−5,30 | 0,15−0,40 | ≤0.60 |
H13YU4 | ≤0.70 | ≤0.08 | 13,5−15,5 | ≤0.70 | Stiftung | 4,00−5,50 | 0,2−0,6 | ≤0.60 |
H15YU5 | ≤0.70 | ≤0.08 | 14,5−15,5 | ≤0.70 | — «--- | 4,50−5,50 | 0,2−0,6 | ≤0.60 |
Avglob Anbieter bieten Fechral kaufen zu einem günstigen Preis. Wir garantieren rechtzeitige Lieferung der Produkte jeder angegebenen Adresse. Der Preis ist die beste im Stahlbereich.
GOST
GOST | Sortiment |
10994−74 | Präzisions-Legierungen. Marke. |
12.766,1−90 | Draht mit Präzision Legierung mit hohem elektrischem Widerstand. Technische Bedingungen |
12.766,2−90 | Band Präzision Legierung mit hohem elektrischem Widerstand. Technische Bedingungen. |
12.766,3−90 | Kalibrierte Präzisions Legierungen mit hohem elektrischen Widerstand. Technische Bedingungen. |
12.766,4−90 | Qualität gewalzte Erzeugnisse aus Präzisionslegierungen mit hohem elektrischem Widerstand. Teh.usloviya. |
12.766,5−90 | Abgeflachte Band aus Präzisions Legierungen mit hohem elektrischem Widerstand. Teh.usloviya. |
8803−89 | Draht mit kreisförmiger Präzisionslegierung mit hohem elektrischem Widerstand für die feinsten Elemente. TU |
2771−81 | Kaltrunddraht gezogen. Sortiment. |
TU 14−1-3224−81 | Draht Cr20Ni80 Marke. TU |
TU 14−1-3225−81 | Drahtwalz Marke Cr20Ni80 profiliert. TU |
TU 14−1-1388−75 | Band-Legierung mit hohen ohmschen Widerstand H20N80 Marke. TU |
Versandpreis
Interessieren Sie sich für die Herstellung von Standards fehrali? Kaufen zu einem erschwinglichen Preis in Avglob Anbieter Fechral können heute. Der Preis wird auf der Grundlage der europäischen Standards in der Produktion gebildet. Avglob Anbieter bieten zu Bestpreisen Fechral Groß- oder Einzelhandel zu kaufen.