Metalldraht. Standardabmessungen Zoll und Millimeter. Übersetzung Zoll in Millimeter.
Kaufen Sie einen Metalldraht in einer Vielzahl von Durchmessern und Metallmarken von der Firma angebotenen Avec Global. Lieferant garantiert rechtzeitige Lieferung gerollt zu jeder Adresse durch den Kunden festgelegt.
Metalldraht Parameter der inländischen Produktion werden durch zwei Normen geregelt — GOST 7417−75 und GOST 10702−88.
Standardgrößen von Draht hergestellt nach GOST 7417−75
Diese Norm gilt für einen kalibrierte kaltgezogen oder kaltgewalzter Stahl mit runden Querschnitt Durchmesser von 3 bis 100 mm. Die Durchmesser von Stahl und Toleranzen auf sie soll in der Tabelle entsprechen:
Durchmesser, mm | Die maximale Abweichung, mm | Querschnittsfläche, mm | Gewicht von 1 m, kg | |||
h9 | h10 | h11 | h12 | |||
3.0 | -0.025 | -0.040 | -0,060 | 0,100 | 7,07 | 0056 |
3.1 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 7,55 | 0059 |
3.2 | 8,04 | 0063 | ||||
3.3 | 8,55 | 0,067 | ||||
3.4 | 9.08 | 0071 | ||||
3.5 | 9,62 | 0076 | ||||
3.6 | 10,18 | 0080 | ||||
3.7 | 10,75 | 0084 | ||||
3.8 | 11,34 | 0,089 | ||||
3.9 | 11.95 | 0,094 | ||||
4.0 | 12,56 | 0099 | ||||
4.1 | 13.20 | 0,104 | ||||
4.2 | 13.85 | 0,109 | ||||
4.4 | 15.21 | 0119 | ||||
4.5 | 15.90 | 0125 | ||||
4.6 | 16.62 | 0130 | ||||
4.8 | 18,10 | 0142 | ||||
4.9 | 18,86 | 0148 | ||||
5.0 | 19,63 | 0,154 | ||||
5.2 | 21.24 | 0167 | ||||
5.3 | 22,06 | 0173 | ||||
5.5 | 23,76 | 0186 | ||||
5.6 | 24,63 | 0,193 | ||||
5.8 | 26,42 | 0,207 | ||||
6.0 | 28,27 | 0,222 | ||||
6.1 | -0,036 | -0,058 | -0,090 | 0,150 | 29.22 | 0,229 |
6.3 | 31,17 | 0245 | ||||
6.5 | 33,17 | 0,260 | ||||
6.7 | 35,26 | 0,277 | ||||
6.9 | 37.39 | 0294 | ||||
7.0 | 38,48 | 0302 | ||||
7.1 | 39.59 | 0,311 | ||||
7.3 | 41,85 | 0329 | ||||
7.5 | 44.18 | 0,347 | ||||
7.7 | 46,57 | 0,366 | ||||
7.8 | 47,78 | 0375 | ||||
8.0 | 50.27 | 0,395 | ||||
8.2 | 52,81 | 0415 | ||||
8.5 | 56.75 | 0,445 | ||||
8.8 | 60,82 | 0,477 | ||||
9.0 | 63,62 | 0500 | ||||
9.2 | 66,48 | 0,522 | ||||
9.3 | 67,93 | 0,533 | ||||
9.5 | 70,88 | 0,556 | ||||
9.8 | 75,43 | 0,592 | ||||
10.0 | 78,54 | 0,616 | ||||
10.2 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 81,71 | 0,641 |
10.5 | 86.59 | 0,680 | ||||
10.8 | 91,61 | 0.719 | ||||
11.0 | 95,03 | 0,746 | ||||
11.2 | 98,52 | 0,773 | ||||
11.5 | 103,90 | 0815 | ||||
11.8 | 109,36 | 0,858 | ||||
12.0 | 113,10 | 0,890 | ||||
12.2 | 116,90 | 0,918 | ||||
12.5 | 122,72 | 0,963 | ||||
12.8 | 128,68 | 1.010 | ||||
13.0 | 132,70 | 1042 | ||||
13.2 | 136,85 | 1074 | ||||
13.5 | 143,14 | 1124 | ||||
13.8 | 149,57 | 1174 | ||||
14,0 | 153,90 | 1208 | ||||
14.2 | 158,37 | 1243 | ||||
14.5 | 165,13 | 1296 | ||||
14.8 | 172,03 | 1.350 | ||||
15,0 | 176,7 | 1387 | ||||
15.2 | 181,5 | 1,42 | ||||
15.5 | 188,7 | 1,48 | ||||
15.8 | 196,1 | 1,54 | ||||
16.0 | 201.1 | 1,58 | ||||
16.2 | 206,1 | 1.62 | ||||
16.5 | 213,8 | 1,68 | ||||
16.8 | 221,7 | 1,74 | ||||
17.0 | 227,0 | 1,78 | ||||
17.2 | 232.3 | 1,82 | ||||
17.5 | 240,5 | 1.89 | ||||
17.6 | 243,2 | 1,91 | ||||
17,8 | 248,8 | 1,95 | ||||
18.0 | 254,5 | 2.00 | ||||
18.5 | -0,052 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 268,8 | 2.11 |
19.0 | 283,5 | 2,23 | ||||
19.5 | 298,6 | 2,34 | ||||
20,0 | 314,2 | 2,47 | ||||
20.5 | 330,1 | 2,59 | ||||
21.0 | 346,4 | 2,72 | ||||
21.5 | 363,1 | 2.85 | ||||
22.0 | 380.1 | 2.98 | ||||
23.0 | 415,5 | 3,26 | ||||
24.0 | 452,4 | 3.55 | ||||
25.0 | 490,9 | 3,85 | ||||
26.0 | 530,9 | 4.17 | ||||
27.0 | 572,6 | 4.49 | ||||
28.0 | 615,7 | 4.83 | ||||
29.0 | 660,5 | 5.18 | ||||
30.0 | 706,9 | 5,55 | ||||
Kaufen Metalldraht zu erschwinglichen Preisen von den Herstellern die Firma Avec Global bieten. Lieferant sorgt für eine rechtzeitige Lieferung von Produkten an jedem Punkt durch den Kunden festgelegt.
Standardgrößen von Draht hergestellt nach GOST 10702−88
Diese Norm gilt für eine kalibrierte und mit speziellem Oberflächenfertigwalz für Gegenstände der Herstellung durch Kaltfließpressen und Landung und die warmgewalzte (ehe, rod) zur Herstellung eines geeichten und mit spezieller Oberflächengüte Draht.
Art des Erzeugnisses | Größe, mm | Genauigkeitsklasse | Kvalitet |
Warmgewalzte: | |||
— Runde | 5 bis 45 | A, B, C | - |
— Allen | 8 bis 48 | B, C | |
Vermietung kalibriert: | |||
— Runde | 3−42 | - | h10, h11, h12 |
— Allen | Von 7 bis 40 | h10, h11 | |
Kaltgezogene eckiges Profil | 3,0 bis 6,5 | h10, h11 | |
Auto mit einer speziellen Oberfläche | 5 bis 30 | h10, h11 h12 | |
Kommunikation. 30 bis 50 | H11, H12 |
Vermietung Produkte:
— hot Runde und hexagonal gerollt:
von 5 bis 7 mm — in Spulen,
Bindung Größe. 7 bis 30 mm — in Spulen und Stäben,
— kalibriert rund und hexagonal:
Größe von weniger als 5 mm — in Spulen,
Bindung Größe. 5 bis 40 mm — in Spulen und Stäben;
— kaltgezogenem eckiges Profil von weniger als 7 mm — in den Spulen;
— mit spezieller Oberflächengüte aller Größen in der Tabelle angegeben — in Ringen und Stäben.
Avec Global Company verkauft zu Erzeugerpreise Drähten mit beliebigem Durchmesser. Lieferant hat Vermietungs Lieferung an jeden Punkt durch den Kunden festgelegt.