Die Dichte, die spezifische Wärme, Schmelztemperatur surmyanistogo Lotes.
Interessieren Sie sich für die spezifische Dichte von Antimon-Loten? Lieferant Avlob bietet Antimonlot zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung von Produkten an jede Adresse in Europa oder im Ausland. Stammkunden erhalten einen Rabatt Rabatt. Der Preis ist der Beste in diesem Segment.
Verwendung von Loten POSSU, GOST 21930−76, GOST 21931−76
Marke POSSU | Anwendung: Verzinnen und Löten |
61−0.5 | Elektrische Ausrüstung, Löten von Komponenten von Leiterplatten, Wickeln von elektrischen Maschinen, verzinkten Funkkomponenten mit strengen Anforderungen an die Temperatur. |
50−0,5 | Flugzeugkühler, Löten von Lebensmitteln Utensilien gefolgt von Verzinnen mit Lebensmittel-Zinn. |
40−0.5 | Zinn, elektrische Wickelmaschinen, Lötmontageelemente, Motor- und Kabelprodukte, Kühlerrohre, verzinkte Teile von Kühlaggregaten. |
55−0.5 | Kabeleinführungen von Elektroprodukten für nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Dünnblechverpackung. |
30−0.5 | Zinkblech, Heizkörper. |
25−0.5 | Heizkörper |
18−0.5 | Rohre von Wärmetauschern, Elektrolampen. |
95−5 | Elektrische Ausrüstung, Rohrleitungen bei erhöhter Temperatur. |
40−2 | Kühlgeräte, Dünnblechverpackung. Löten für eine Vielzahl von Anwendungen. |
30−2 | Kühlgeräte. |
25−2 | Kühlgeräte. |
18−2 | Automobil. |
10−2 | Automobil. |
8−3 | Produktion von elektrischen Lampen. |
5−1 | Teile, die bei erhöhter Temperatur betrieben werden, Röhrenradiatoren. |
4−6 | Details mit gerollten und genieteten Nähten aus Messing, Kupfer, Weißblech, Kitt von Karosserien. |
4−4 | Automobil. |
POS-2−18 | Metallisierte und keramische Teile. |
Molodimyanistye Lote werden hauptsächlich zum Löten von Zink und verzinkten Teilen empfohlen. Lieferant Avlob bietet an, Lote zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Preis ist der Beste in diesem Mietsegment.
Eigenschaften von weichen und halbfesten Antimonloten
Marke von Lot POSSu | Schmelzpunkt, ° С | Löttemperatur, ° C | Dichte, kg / m³ | Spezifischer elektrischer Widerstand, μΩ • m | Grenze der mechanischen Zugfestigkeit, MPa | |
Solidus | Liquidität | |||||
61−0.5 | 183 | 189 | 240 | 8500 | 0.140 | 45 |
50−0,5 | 183 | 216 | 8900 | 0,149 | ||
40−0.5 | 183 | 235 | 285 | 9300 | 0,169 | 40 |
35−0.5 | 183 | 245 | 9500 | 0,172 | ||
30−0.5 | 183 | 265 | 306 | 9700 | 0,179 | 36 |
25−0.5 | 183 | 266 | 10000 | 0,182 | ||
18−0.5 | 183 | 277 | 325 | 10200 | 0,198 | 36 |
95−5 | 234 | 240 | 290 | 7300 | 0,145 | 40 |
40−2 | 185 | 229 | 9200 | 0,172 | ||
33−2 | 185 | 243 | 9400 | 0,179 | ||
30−2 | 185 | 250 | 9600 | 0,182 | ||
25−2 | 185 | 260 | 9800 | 0,183 | ||
18−2 | 188 | 270 | 10100 | 0,206 | ||
15−2 | 184 | 275 | 10300 | 0.208 | ||
10−2 | 268 | 285 | 10700 | 0.208 | ||
8−3 | 240 | 290 | 10500 | 0.207 | ||
5−1 | 275 | 308 | 11200 | 0,200 | ||
4−6 | 244 | 270 | 10700 | 0.208 |
Lieferung, Preis
Interessieren Sie sich für die spezifische Dichte von Antimon-Loten? Kaufen Sie heute Antimonlot zu einem erschwinglichen Preis vom Anbieter Avgob. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Lieferant Avlob bietet Antimonlötmittel zum optimalen Preis in loser Schüttung oder im Einzelhandel zu kaufen. Wir laden Sie zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ein