Die Dichte und die spezifische Wärmekapazität der Seltenerdmetalle
Interessieren Sie sich für die Dichte und spezifische Wärme von Seltenerdmetallen? Der Lieferant Avlob bietet an, seltene Erden zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung der Produkte an eine bestimmte Adresse. Stammkunden können Rabattrabatte nutzen. Der Preis ist der Beste in diesem Segment.
Spezifikation
Wenn das Atomgewicht zunimmt, sind die Seltenerdmetalle wie folgt angeordnet:
Anzahl | Symbol | Name | Atomare Masse | Dichte, g / cm³ | Molare Wärmekapazität, J / (K · mol) |
---|---|---|---|---|---|
21 | Sc | Scandium | 44,9559 | 2.99 | 25.51 |
39 | Y | Yttrium | 88.9 | 4.47 | 26.52 |
57 | La | Lanthan | 138.9 | 6,162 | 27.11 |
58 | Ce | Cerium | 140,116 | 6.757 | 26.94 |
59 | Pr | Praseodym | 140.9 | 6.773 | 27.44 |
60 | Nd | Neodym | 144,242 | 7.007 | 27.42 |
61 | Pm | Promethium | 144.9 | 7.26 | 27.6 |
62 | Sm | Samaria | 150,36 | 7.52 | 29.5 |
63 | Eu | Europium | 151.964 | 5,243 | 27.656 |
64 | G’tt | Gadolinium | 157,25 | 7.9 | 37.1 |
65 | Tb | Terbium | 158,92535 | 8.229 | 29 |
66 | Dy | Dysprosium | 162.5 | 8.55 | 28.16 |
67 | Ho | Holmium | 164,9303 | 8.795 | 27.15 |
68 | Er | Erbium | 167,259 | 9.06 | 28.12 |
69 | Tm | Thulium | 168,9342 | 9.321 | 27.0 |
70 | Yb | Ytterbium | 173,045 | 6.9654 | 26.7 |
71 | Lu | Lutetia | 174,9668 | 9.8404 | 26.5 |
Lagerung
In geschlossenen Lagern oder unter einer Überdachung, wo ein ausreichender Schutz gegen mechanische und andere Schäden vorgesehen ist.
Lieferung, Preis
Interessieren Sie sich für die Dichte und spezifische Wärme von Seltenerdmetallen? Kaufen Sie heute seltene Metalle zu einem erschwinglichen Preis vom Anbieter Avlob. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Lieferant Avlob bietet an, Metall zum besten Preis in der Masse oder im Einzelhandel zu kaufen. Wir laden Sie zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ein.