Interessante Fakten über Kupfer
Interessieren Sie sich für interessante Informationen über Kupfer? Lieferant Avlob bietet an, Kupfer und jede Kupferlegierung zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Lieferant garantiert die pünktliche Lieferung von Produkten an jede Adresse in Europa oder im Ausland. Stammkunden erhalten einen Rabatt Rabatt. Der Preis ist der Beste in diesem Segment.
Technische Eigenschaften.
Kupfer ist der Menschheit seit undenklichen Zeiten bekannt. Es verbindet hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, Plastizität und Korrosionsbeständigkeit, hat gute Gussqualitäten, ist sehr technologisch. Es ist unverzichtbar in der Elektrotechnik, Radioelektronik und im Instrumentenbau. Auf seiner Basis werden Legierungen hergestellt: Messing, Bronze und Kupfer-Nickel-Legierungen.
Wasserstoff-Krankheit
Wenn in Gegenwart von Wasserstoff der Kupferteil erhitzt wird, in dem sich ein Lachgas (Cu 2 O) befindet, dann beginnt infolge der Diffusion von Wasserstoff die Reduktionsreaktion von Cu 2 O + H 2 → 2Cu + H 2 O. Der resultierende Feuchtigkeitsdampf verursacht eine Verwerfung oder Rissbildung des Teils.
Zusammensetzung der Kupfersorten GOST 859−66
Der Gehalt an Verunreinigungen wird in Hundertstel Prozent angegeben
Machen | Cu (min) | Bi | Sb | Wie | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O2 | Zn | P | Ag | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00 | 99,99 | 0, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 |
M0 | 99,95 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 4 | 2 | 3 | 50 |
M0b | 99,97 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 |
Ml | 99,90 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 50 | 5 | - | 3 | 100 |
Mlp | 99,90 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 40 | 3 | 100 |
M2 | 99,70 | 2 | 5 | 10 | 50 | 200 | 10 | 50 | 10 | 70 | - | - | - | 300 |
M2p | 99,70 | 2 | 5 | 10 | 50 | 200 | 10 | 50 | 10 | 10 | - | 40 | - | 300 |
MH | 99,50 | 3 | 50 | 10 | 50 | 200 | 50 | 50 | 10 | 80 | - | - | - | 500 |
МЗр | 99,50 | 3 | 50 | 50 | 50 | 200 | 30 | 50 | 10 | 10 | - | 40 | - | 500 |
M4 | 99.0 | 5 | 200 | 200 | 100 | - | 300 | - | 20 | 150 | - | - | - | 1000 |
AMF | Basis | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 50 | 5 | 30−160 | 3 | 100 |
Lieferung, Preis
Interessieren Sie sich für interessante Informationen über Kupfer? Kaufen Sie heute eine beliebige Kupferlegierung zu einem erschwinglichen Preis vom Anbieter Avgob. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Der Lieferant Avlob bietet an, jede Kupferlegierung zum optimalen Preis in loser Schüttung oder im Einzelhandel zu kaufen.