Eigenschaften von Edelstahl
Interessieren Sie sich für die Eigenschaften von Edelstahl? Lieferant Avlob bietet an, Edelstahl zu einem günstigen Preis zu kaufen. Wir garantieren die pünktliche Lieferung der Produkte an eine bestimmte Adresse. Stammkunden können Rabattrabatte nutzen. Der Preis ist der Beste in diesem Segment.
Mechanische Eigenschaften von Edelstahl (Temperatur 20 ° C)
Sortiment | s in | s T | d 5 | y | Härtung |
- | M Pa | MPa | % | % | - |
Rohre kaltverformt | 540−850 | 30−40 | |||
Rohre heiß verformt | 510−800 | 35−45 | |||
Stange, Ø ≤ 60 mm | 500−780 | 160−240 | 35−45 | 50−60 | 1020 — 1100 ° C, Kühlluft, |
Draht, | 510−930 | 20−25 | |||
Schmiedestücke ≤1000 mm | 500−620 | 180−260 | 35−38 | 40−52 | 1050 — 1100 ° C, Wasser, |
Blech dick | 500−620 | 205−255 | 34−44 | 1000 — 1080 ° C, Kühlwasser, | |
Blätter dünn, | 510−630 | 205−255 | 35−45 | 1050 — 1080 ° C, Kühlwasser, | |
Blech dünn kalt bearbeitet | 880−1080 | 8−12 | |||
Blech dünn, halb-gehärtet | 700−820 | 20−30 |
Härte HB 10 -1 = 170−250 MPa
Thermische physikalische Eigenschaften (Temperatur 20 ° C)
- Dichte: 7700−7900 kg / m³ (7,7 bis 7,9 g / cm³).
- Spezifisches Gewicht: 75500−77500 N / m³ (7700−7900 kgf / m³ im ICGSS-System).
- Schmelzpunkt: 1450−1520 ° C
- Spezifische Schmelzwärme: 84 kJ / kg (20 kcal / kg, 23 W · h / kg).
Wärmeleitfähigkeit bei 100 ° C
Stahlsorte | W / (m · K) |
Chrom-Nickel-Wolfram-Stahl | 15.5 |
Chrom | 22.4 |
Molybdän | 41.9 |
Kohlenstoff (Klasse 30) | 50.2 |
Kohlenstoffhaltig (Klasse 15) | 54.4 |
Lieferung, Preis
Interessieren Sie sich für die Eigenschaften von Edelstahl? Der Lieferant Avlob bietet an, Edelstahl zu einem erschwinglichen Preis zu kaufen. Der Preis basiert auf europäischen Produktionsstandards. Lieferant Auglob bietet an, Edelstahl zum besten Preis in großen Mengen oder im Einzelhandel zu kaufen.